Accéder au contenu principal
correspondance taille américaine
| HAUTS : T-shirts, Pulls, Gilets, Vestes, Blousons, Robes |
| Tailles | Tailles FR | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) |
| XXS | 32 | 74 - 78 | 54 - 58 |
| XS | 34 | 78 – 82 | 58 – 62 |
| S | 36 | 82 – 86 | 62 – 66 |
| M | 38 | 86 – 90 | 66 – 70 |
| 40 | 90 – 94 | 70 – 74 |
| L | 42 | 94 – 98 | 74 – 78 |
| XL | 44 | 98 – 102 | 78 – 82 |
| XXL | 46 | 102 - 106 | 82 - 86 |
| BAS : Jeans, Pantalons, Pantacourts, Short, Jupe, Robes |
| Tailles | Tailles FR | Tailles US | Tour de taille (en cm) | Tour de hanches (en cm) |
| XXS | 32 | 22 – 23 | 54 - 58 | 74 – 84 |
| XS | 34 | 24 – 25 | 58 – 62 | 84 – 88 |
| S | 36 | 26 – 27 | 62 – 66 | 88 – 92 |
| M | 38 | 28 – 29 | 66 – 70 | 92 – 96 |
| 40 | 30 – 31 | 70 – 74 | 96 – 100 |
| L | 42 | 32 – 33 | 74 – 78 | 100 – 104 |
| XL | 44 | 34 – 35 | 78 – 82 | 104 – 108 |
| XXL | 46 | 36 | 82 - 86 | 108 - 112 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire